Colorlight X6 Video Processor Полноцветный светодиодный дисплей -дисплей -дисплей
Функции
Support HDMI и входы сигналов DVI
Support входные разрешения до 1920x1200 при 60 Гц
⬤ Сгруппирование емкость: 2,6 миллиона пикселей, максимальная ширина: 4096 пикселей, максимальная высота: 2560 пикселей
Support входное разрешение до 1920x1200 при 60 Гц
Apport Поддерживать произвольное переключение и масштабирование источника видео
Asparate Audio Inp
Apport HDCP
⬤ Обоснабжение яркости и регулировки цветовой температуры
⬤ Оборудование улучшило серую масштаб при низкой яркости
Аппаратное обеспечение
Передняя панель

Нет. | Имя | Функция |
1 | CD | Отображение меню операции и системы системы |
2 | Ручка | Поворот ручки для выбора или настройки |
3 | Функциональные ключи | ОК: введите ключ ESC: Эксплуатационная операция или выбор тока побега Яркий: вариант яркости Часть : Обрезка экрана Режим: Выбор режима режима изображений |
4 | Ключи отбора | DVI 1/DVI 2/HDMI/SDI: Выбор источника видео |
5 | Переключатель питания | Переключение питания |
Задняя панель

Входной интерфейс | ||
1 | DVI | 2 входы DVI HDMI 1.4 Стандарт, поддерживает 1920x1200 при 60 Гц |
2 | HDMI | HDMI вход HDMI 1.4 Стандарт, поддерживает 1920x1200 при 60 Гц |
3 | Аудио | Аудио ввод Входной аудиосигнал и передача на многофункциональную карту |
Выходной интерфейс | ||
1 | Порт 1-4 | RJ45,4 Gigabit Ethernet выходы |
Управление интерфейсом | ||
1 | USB в | USB -вход, который соединяется с ПК для настройки |
2 | USB Out | USB -вывод, каскадный со следующим контроллером |
Власть | ||
1 | AC 100-240V | AC Power Interface |
Спецификации
Модель | X2s | |
Размер | 1U | |
Электрический | Входное напряжение | AC100 ~ 240 В, 50/60 Гц |
Спецификации | Власть | 10 Вт |
Работа | Температура | -20 ° C 〜60 ° C/-4 ° F 〜140 ° F. |
Среда | Влажность | 0%RH〜80%RH, не конденсирование |
Хранилище | Температура | -30oC ~ 80 ° C/-22oF ~ 176 ° F. |
Среда | Влажность | 0%rh〜90%RH, неконденсирование |
Устройство | Размеры | Wx HXL/482,6 x 44,0 x 262m M3/19 "x 1,7" x 10,3 " |
Спецификации | Вес нетто | 2 кг/4,4 фунта |
Упаковка | Размеры | WX HXL/523X95X340MM3/20,6 "x3.7" x 13,4 " |
Спецификации | Вес нетто | 0,7 кг/1,54 фунта |
Размеры
